Howdy! How can we help you?
Must have Plant at Home For Herbal Dicoctions
Common and Scientific Names of Leaves for Herbal Dicoctions
Content Credit: Dr. Khadar Vali & Siri Jagatthu
| No: | Common Names (English) | Scientific names | Regional name |
|---|---|---|---|
| 1. | Night flowering jasmine | Nyctanthus arbor – tristis | เดชเดตเดฟเดดเดฎเดฒเตเดฒเดฟ |
| 2. | Coriander | Coriandrum sativum | เดฎเดฒเตเดฒเดฟ |
| 3. | Punarnava | Boerhavia diffusa | เดคเดดเตเดคเดพเดฎ |
| 4. | Bryophyllum | Bryophyllum pinnatum | เดเดฒเดฎเตเดณเดเตเดเดฟ |
| 5. | Stone breaker | Phyllanthus amarus | เดเตเดดเดพเตผเดจเตเดฒเตเดฒเดฟ |
| 6. | Giloy | Tinospora cordifolia | เดเดฟเดฑเตเดฑเดฎเตเดคเต |
| 7. | Fenugreek | Trigonella foenum- graecum | เดเดฒเตเดต |
| 8. | Mint | Mentha arvensis | putina, puttina, puttityana |
| 9. | Drumstick | Moringa oleifora | เดฎเตเดฐเดฟเดเตเด |
| 10. | Jamun | Syzigium cumini | เดเดพเดตเตฝ |
| 11. | Pongamia | Pongamia pinnata | เดเดเตเดเต |
| 12. | Bael | Aegle marmelos | เดเตเดตเดณเด เดเตเดตเดณเด |
| 13. | Tamarind | Tamarindus indicus | เดตเดพเดณเตปเดชเตเดณเดฟ |
| 14. | Roselle / Kenef | Hibicus cannabinus | Kanjaru เดเดเดเดฐเต Kanjaru เดฎเตเดธเตเดฑเตเดฑ |
| 15. | Betel | Piper betle | เดตเตเดฑเตเดฑเดฟเดฒ |
| 16. | Neem | Azadirachta indica | เดเดฐเตเดฏเดตเตเดชเตเดชเต |
| 17. | Peepal | Ficus religiosa | เด เดฐเดฏเดพเตฝ |
| 18. | Tulasi | Ocimum sanctum | เดคเตเดณเดธเดฟ |
| 19. | Cactus | Cactus grandiflorus | Nisha Ghanthi เดจเดฟเดถเดพเดชเตเดทเตเดชเดเตเดเตพ |
| 20. | Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | เดธเตผเดชเตเดชเดเดจเตเดงเดฟ |
| 21. | Cumin seeds | Cuminum cyminum | เดเตเดฐเดเด |
| 22. | Turmeric | Curcuma longa | เดฎเดเตเดเตพ |
| 23. | Bermuda grass | Cynodon dactylon | Karukapullu, Belikaraka เดเดฑเตเด |
| 24. | Wild date palm | Phoneix sylvestris Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Monocots Clade: Commelinids Order: Arecales Family: Arecaceae Genus: Phoenix Species: P. sylvestris Binomial name Phoenix sylvestris (L.) Roxb., 1832[1] Synonyms[1] Elate sylvestris L. Elate versicolor Salisb. | Kattinta Kattinta/ Eethappana, เดเดพเดเดฟเดจเตเดคเตเดค Kaattiintha เดเดพเดเตเดเตเดจเตเดคเดฒเตโ Kaattiinthal เดจเตเดฒเดจเตเดคเตเดฃเตเดเต Niilanthent เดเดพเดเตเดเตเดจเตเดค |
| 25. | Mustard | Brassica juncea Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Brassicales Family: Brassicaceae Genus: Brassica Species: B. juncea Binomial name Brassica juncea (L.) Czern. | Kaduku, Cherukaduku เดธเดฐเตโเดทเดชเด Sarshapam, |
| 26. | Pepper | Piper nigrum Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Magnoliids Order: Piperales Family: Piperaceae Genus: Piper Species: P. nigrum Binomial name Piper nigrum L.[1] | Kurumulaku เดเตเดฐเตเดฎเตเดณเดเต |
| 27. | Ginger | Zingiber officinale Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Monocots Clade: Commelinids Order: Zingiberales Family: Zingiberaceae Genus: Zingiber Species: Z. officinale Binomial name Zingiber officinale Roscoe[1] | เดเดเตเดเดฟ Inchi, |
| 28. | Common rue | Ruta graveolens Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Sapindales Family: Rutaceae Genus: Ruta Species: R. graveolens Binomial name Ruta graveolens | Aruta, Somarayam, เด เดฐเตเดค |
| 29. | Guava | Psidium guajava Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Myrtales Family: Myrtaceae Genus: Psidium Species: P. guajava Binomial name Psidium guajava L. | Perakka, เดชเตเดฐ |
| 30. | Coconut | Cocos nucifera Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Monocots Clade: Commelinids Order: Arecales Family: Arecaceae Subfamily: Arecoideae Tribe: Cocoseae Genus: Cocos L. Species: C. nucifera Binomial name Cocos nucifera L. | เดคเตเดเตเดเต, เดคเตเดเตเดเต, เดคเตเดเตเดเต |
| 31. | Groundnut | Arachis hypogaea Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Fabales Family: Fabaceae Subfamily: Faboideae Genus: Arachis Species: A. hypogaea Binomial name Arachis hypogaea L. Subspecies and varieties subsp. fastigiata Waldron var. aequatoriana Krapov. & W. C. Greg var. fastigiata (Waldron) Krapov. & W. C. Greg var. peruviana Krapov. & W. C. Greg var. vulgaris Harz subsp. hypogaea L. var. hirsuta J. Kohler var. hypogaea L.Synonyms[1] Arachis nambyquarae Hoehne Lathyrus esquirolii H. Lรฉv. | Nilakkadala, Kappalandi, เดจเดฟเดฒเดเตเดเดเดฒ |
| 32. | Banana stem | Musa paradisiaca Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Monocots Clade: Commelinids Order: Zingiberales Family: Musaceae Genus: Musa Section: Musa sect. Musa Species: M. ร paradisiaca Binomial name Musa ร paradisiaca L.[1] | Vaazha Pindi, เดตเดพเดด |
| 33. | Cinnamon | Cinnamomum zeylenicum | เดเดฑเตเดต, |
| 34. | Sesame | Sesamum indicum Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Asterids Order: Lamiales Family: Pedaliaceae Genus: Sesamum Species: S. indicum Binomial name Sesamum indicum L. Synonyms[1] Dysosmon amoenum Raf. Sesamum africanum Tod. Sesamum occidentalis Heer & Regel Sesamum oleiferum Sm. Sesamum orientale L. Volkameria orientalis (L.) Kuntze | เดเดณเตเดณเต, เดเดณเตเดณเตเดเตเดเดฟ, |
| 35. | Senna | Cassia auriculata Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Fabales Family: Fabaceae Subfamily: Caesalpinioideae Genus: Senna Species: S. auriculata Binomial name Senna auriculata (L.) Roxb. Synonyms Cassia auriculata L. Cassia densistipulata Taub. | เดเดตเดฐ, Aveeram, Avara, Avaram Poo |
| 36. | Carom Seeds (Ajwain) | Trachyspermum ammi Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Asterids Order: Apiales Family: Apiaceae Genus: Trachyspermum Species: T. ammi Binomial name Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill Synonyms[1][2] Ammi copticum L. Carum copticum (L.) Link Trachyspermum copticum Link Sison ammi L. | Ayamodagam, เด เดฏเดฎเตเดฆเดเด |
| 37. | Carrot | Daucus carota Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Asterids Order: Apiales Family: Apiaceae Genus: Daucus Species: D. carota Binomial name Daucus carota L. | เดเดพเดฐเดฑเตเดฑเต |
| 38. | Ash gourd | Benincasa hispida Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Cucurbitales Family: Cucurbitaceae Subfamily: Cucurbitoideae Tribe: Benincaseae Genus: Benincasa Savi Species: B. hispida Binomial name Benincasa hispida | เดเตเดฎเตเดชเดณเดเตเด Kumbalanga, เดเตเดฎเตเดชเดณเด |
| 39. | Kheera | Cucumis sativus Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Cucurbitales Family: Cucurbitaceae Genus: Cucumis Species: C. sativus Binomial name Cucumis sativus L. | Salad Vellari, Cucumber |
| 40. | Bottle gourd | Lagenaria siceraria Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Cucurbitales Family: Cucurbitaceae Genus: Lagenaria Species: L. siceraria Binomial name Lagenaria siceraria (Molina) Standl. | เดเตเดฐเดเตเด |
| 41. | ![]() Ber | Ziziphus mauritiana Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Rosales Family: Rhamnaceae Genus: Ziziphus Species: Z. mauritiana Binomial name Ziziphus mauritiana Lam. | เดเดฒเดจเตเดค |
| 42. | Curry leaves | Murraya koenigii Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Sapindales Family: Rutaceae Genus: Bergera Species: B. koenigii Binomial name Bergera koenigii | Kareapela, เดเดฑเดฟเดตเตเดชเตเดชเต |
| 43. | Tomato | Solanum lycopersicum Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Asterids Order: Solanales Family: Solanaceae Genus: Solanum Species: S. lycopersicum Binomial name Solanum lycopersicum L. | เดคเดเตเดเดพเดณเดฟ, Thakkaali |
| 44. | Papaya | Carica papaya Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Brassicales Family: Caricaceae Genus: Carica Species: C. papaya Binomial name Carica papaya L.[2] | Kappalanga, Omakkay, เดชเดชเตเดชเดพเดฏ |
| 45. | Goose berry | Phyllanthus emblica Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Malpighiales Family: Phyllanthaceae Genus: Phyllanthus Species: P. emblica Binomial name Phyllanthus emblica L. | เดจเตเดฒเตเดฒเดฟ, Nelli. เดจเตเดฒเตเดฒเดฟเดเตเด Nellikka |
| 46. | Beetroot | Beta vulgaris | เดฌเตเดฑเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต |
| 47. | Aloevera | Aloevera | เดเดฑเตเดฑเดพเตผเดตเดพเดด |
| 48. | Saraswathi | Centella asiatica | Kodangal Kudakan Mutthil Vellara, เดฎเตเดคเตเดคเดฟเตพ |
| 49. | Nizer, Niger | Guizotia abyssinica | เดเดฐเดฟเดฏเตเดณเตเดณเต/ เดเดพเดเตเดเตเดณเตเดณเต (not sure) |
| 50. | Castor | Ricinus communis | เดเดตเดฃเดเตเดเต |
| 51. | Chrysanthemum | Chrysanthemum morifolium | เดเดฎเดจเตเดคเดฟ |
| 52. | Chamomile | Matricaria chamomilla | เดฏเตเดฑเตเดชเตเดชเดฟเดฒเตโ เดเดฃเตเดเตเดตเดฐเตเดจเตเดจ เดเดฐเต เดคเดฐเด เดเดฎเดจเตเดคเดฟเดชเตเดชเตเดตเต |
| 53. | Lemon grass | Cymbopogon citratus | Sambarapullu, เดเดเตเดเดฟเดชเตเดชเตเดฒเตเดฒเต |
| 54. | Safflower/Khardi | Carthamus tinctorius | เดเตเดฃเตเดเตเดฐเดเด – Chendoorakam (not sure) |
| 55. | Custurd apple | Annona squamosa | เดธเตเดคเดชเตเดชเดดเด |
| 56. | Athibala | Abutilon indicum | เดเดฐเด, Velluram, เดตเตเดณเตเดณเตเดฐเด |
| 57. | Safed khair | Acacia ferruginea | เดเตเดจเตเดคเตเดฎเดฐเด, karivelam, thimai-velvelam, vanni |
| 58. | Dil weed | Anethum graveolens | เดเดคเดเตเดชเตเดช, chatakuppa, Sathakuppa (เดธเดคเดเตเดเตเดชเตเดช) |
| 59. | Allspice | Pimenta dioica | เดธเตผเดตเตเดตเดธเตเดเดจเตเดงเดฟ, |
| 60. | Japanese Mugwort leaves | Artemisia princeps | เดฎเดเตเดเดฟเดชเตเดตเต – Makki Poovu |
| 61. | Tridax | Tridax procumbens | เดเดเดฟเดฏเตปเดชเดเตเด |
| 62. | Ivy gourd | Coccinia indica | Kovakka, Koval, เดเตเดตเดฏเตเดเตเด, เดเตเดตเตฝ |
| 63. | Brahmi | Bacopa monnieri | เดฌเตเดฐเดนเตเดฎเดฟ, Brami, nirbrahmi |
| 64. | Hadjod | Cissus quandrangularis | เดเดเตเดเดฒเดเดชเดฐเดฃเตเด, Changalamparanda |
| 65. | Stone breaker | Phyllanthus niruri | เดเตเดดเดพเตผเดจเตเดฒเตเดฒเดฟ, Keezhanelli |
| 66. | Prickly Pear | Opuntia dilleni | เดชเดฒเดเดเตเดเดณเตเดณเดฟ – Palakakkalli (not sure) |
| 67. | Sambar onion | Allium cepa | เดเตเดฑเดฟเดฏ เดเดณเตเดณเดฟ – Cheriya ulli, Chuvannulli |
| 68. | Mango | Mangifera indica | เดฎเดพเดตเต, Manga, Mampazham, Mavu |
| 69. | Capsicum | Capsicum annum | Mulagu, Pacha Mulagu |

Night flowering jasmine
Coriander
Punarnava
Bryophyllum
Stone breaker
Giloy
Fenugreek
Mint
Drumstick
Jamun
Pongamia
Bael
Tamarind
Roselle / Kenef
Betel
Neem
Peepal
Tulasi
Sarpagandha
Cumin seeds
Turmeric
Bermuda grass
Wild date palm
Mustard
Pepper
Ginger
Common rue
Guava
Coconut
Groundnut
Banana stem
Cinnamon
Sesame
Senna
Carom Seeds (Ajwain)
Carrot
Ash gourd
Kheera
Bottle gourd 
Ber
Curry leaves
Tomato
Papaya
Goose berry